品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 天津友發 | 4630 | - | 貨少 |
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津友發 | 4630 | - | 貨少 |
螺旋管 | 720-820*8 | Q235B | 天津友發 | 4600 | - | 貨少 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 天津友發 | 4600 | - | 貨少 |
螺旋管 | 920-1220*8 | Q235B | 天津友發 | 4600 | - | 貨少 |
螺旋管 | 920-1220*9-10 | Q235B | 天津友發 | 4600 | - | 貨少 |
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 天津友發 | 4650 | - | 貨少 |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 浙江鑫樺 | 4910 | - | - |
螺旋管 | 219-820*8-10 | Q235B | 浙江鑫樺 | 4910 | - | - |
螺旋管 | 820-1220*12 | Q235B | 浙江鑫樺 | 4860 | - | - |
螺旋管 | 1220-1420*14 | Q235B | 浙江鑫樺 | 4910 | - | - |
螺旋管 | 1420-2020*12-18 | Q235B | 浙江鑫樺 | 5060 | - | 鋼廠指導價格;貨少 |
螺旋管 | 2220-3320*14-24 | Q235B | 浙江鑫樺 | 5250 | - | 鋼廠指導價格;貨少 |
螺旋管 | 219-820*6-7 | Q235B | 福建冠宇 | 4720 | - | - |
螺旋管 | 219-820*8-12 | Q235B | 福建冠宇 | 4670 | - | - |
螺旋管 | 920-1420*8*12 | Q235B | 福建冠宇 | 4670 | - | - |
螺旋管 | 1620-2020*8-12 | Q235B | 福建冠宇 | 4770 | - | - |
螺旋管 | 820-1820*14-18 | Q235B | 福建冠宇 | 4960 | - | 鋼廠指導價格;貨少 |
螺旋管 | 2220-3620*14-25 | Q235B | 福建冠宇 | 5060 | - | 鋼廠指導價格;貨少 |
【備注】
1。如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅。
2。以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費。
3。加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商。
4。如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商。
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。